| Player | Duel | Team | Mouse | DPI | Sens | cm/360 | Accel | FOV | Monitor | Keyboard | Headset | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ani | 1547 | 27.0 | Logitech G Pro Wireless | 800 | 1.5 | 34.64 | – | 100 | BenQ XL2420T | Microsoft Keyboard | HyperX Cloud MIX | 2025-01 |
| Antosh | — | 18.7 | Hitscan Hyperlight | 1600 | 0.5 | 51.95 | – | 100 | ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG | Wooting 60HE | Sennheiser HD 560S | 2026-04 |
| artemis4 | 1559 | 26.3 | WLMouse YING | 1450 | 2.38 | 12.04 | – | 110 | AOC C24G1 | Razer Ornata V3 Tenkeyless | HyperX Cloud Stinger 2 | 2025-01 |
| ash | 1756 | 34.7 | WLMouse Sword X | 800 | 1.75 | 29.69 | – | 95 | MSI OPTIX MAG251RX | DrunkDeer A75 | Havit H2002BG | 2025-01 |
| b1ohazzard | — | 22.6 | Razer DeathAdder Essential | 1200 | 2.75 | 12.60 | ✓ | 100 | GIGABYTE G27QC | — | Philips SHO9554 | 2025-01 |
| Baldur | 1242 | 31.2 | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.7 | 30.56 | – | 110 | MSI MPG 321URX QD-OLED | Razer BlackWidow V3 Tenkeyless | Logitech G Pro X Wireless | 2025-01 |
| BeukeR | 1652 | 24.4 | Razer DeathAdder V3 Pro | 1200 | 1.85 | 22.88 | – | 110 | MSI MPG 321URX QD-OLED | SteelSeries Apex Pro | Beyerdynamic DT 770 Pro | 2026-02 |
| Bolland | 1521 | 13.8 | Logitech G305 Lightspeed | 850 | 6.5 | 7.52 | – | 103 | AOC 24G15N | Logitech G413 | Jabra Elite 10 Gen 2 | 2025-01 |
| cham | 988 | 16.9 | Razer Viper 8KHz | 800 | 1.9 | 27.34 | – | 103 | AOC C27G4ZXE | Corsair K55 RGB Pro | Razer BlackShark V2 | 2026-02 |
| cherrypoff | 2140 | 38.6 | Logitech G Pro X Superlight | 800 | 2.0307 | 25.58 | – | 95 | BenQ ZOWIE XL2540 | — | — | 2025-01 |
| Chet0!! | — | 14.4 | Glorious Model O Wireless | 800 | 2.4 | 21.65 | – | 110 | HP Omen | Ozone Keyboard | Logitech G Pro | 2026-02 |
| coffin | 1318 | 31.9 | Logitech G Pro Wireless | 1000 | 1 | 41.56 | – | 110 | ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG | Logitech G910 Orion Spectrum | Sennheiser HD 660S | 2025-01 |
| Cypher | 2089 | — | Zowie EC2-C | 400 | 3 | 34.64 | – | 106 | BenQ Zowie XL2546K | HyperX Alloy Origins | Beyerdynamic DT 990 Pro | 2025-01 |
| d1z | 1554 | 24.8 | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.61 | 32.27 | – | 100 | ASUS TUF VG259QM | Dark Project KD83A | Razer BlackShark V3X | 2026-02 |
| damn3d | 1227 | 27.3 | Logitech G304 Lightspeed | 400 | 3.1 | 33.52 | – | 103 | Xiaomi G27i | Z-Gaming Z-Gaming | Logitech G432 | 2025-01 |
| dehumanizeR | 1361 | 30.2 | VAXEE OUTSET AX | 400 | 1.2 | 92.93 | ✓ | 115 | ASUS TUF Gaming VG279QM | Fujitsu-Siemens Fujitsu-Siemens | Beyerdynamic DT 990 Pro | 2026-02 |
| deisma | 1394 | 21.4 | Logitech G Pro X Superlight 2 | 3200 | 0.9 | 17.64 | – | 90 | ASUS TUF Gaming VG279QM | Razer Huntsman Mini | Apple EarPods (3.5mm) | 2026-02 |
| dem0n | 1783 | 42.3 | Razer Viper V3 Pro | 1600 | 0.75 | 34.64 | – | 99 | MSI MAG 272QP QD-OLED X50 | Corsair Strafe | JBL Wireless | 2025-01 |
| diabz | — | 29.5 | Endgame Gear OP1 8K | 2800 | 0.65 | 22.84 | – | 104 | AORUS FO27Q3 | SteelSeries Apex Pro TKL | Beyerdynamic DT 990 Pro | 2026-02 |
| DimebaG | 1215 | 24.8 | Adesso iMouse E7 Vertical | 2400 | 0.92 | 18.82 | – | 100 | ASUS TUF VG259QM | Akko 5108B | Cooler Master MH752 | 2026-02 |
| dimon | 1486 | 21.1 | — | 800 | 4 | 12.99 | – | 100 | — | — | Sony WH-1000XM4 | 2026-02 |
| Drayan | 1498 | 33.1 | Zowie EC2-DW | 3200 | 18 | 20 | – | 105 | ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG | Keychron Q3 HE 8K | Beyerdynamic DT 990 Pro | 2025-01 |
| drki | 1412 | 21.7 | Logitech G Pro X Superlight | 800 | 3 | 17.32 | – | 103 | Samsung Odyssey G7 | — | SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless | 2025-01 |
| edd1 | 1406 | 39.4 | RAWM Leviathan V4 | 1600 | 1 | 25.98 | – | 120 | AOC 24G15N | Razer Huntsman V3 Mini | Razer BlackShark V2 | 2025-02 |
| enesy | 1425 | 39.9 | Endgame Gear OP1 8K | 800 | 1.275 | 40.75 | – | 93 | Dell AlienWare AW2518HF | SteelSeries Apex Pro Mini | Sony WH-1000XM4 | 2025-01 |
| Eteto | — | 25.9 | Razer DeathAdder Essential | 1800 | 1.75 | 13.19 | – | 105 | ASUS VG248QE | Logitech K120 | — | 2026-02 |
| fearz | 1385 | 34.1 | Logitech G Pro X Superlight | 400 | 3.72 | 27.93 | ✓ | 100 | Dell Alienware AW2521HF | Leopold FC750R | Beyerdynamic DT 990 Pro | 2025-01 |
| fetzer | 1231 | 12.5 | Logitech G Pro X Superlight | 1350 | 1.625 | 18.95 | ✓ | 120 | GIGABYTE AORUS FI27Q-X | Corsair K100 Air Wireless | Beyerdynamic DT 990 Pro | 2025-01 |
| FizzY | 725 | 4.1 | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 3 | 17.32 | ✓ | 100 | Dell Alienware AW2725DF | Logitech K120 | HyperX Cloud III | 2026-02 |
| fo_tbh | — | 34.7 | Pulsar Xlite V3 Medium | 800 | 1.1 | 47.23 | ✓ | 100 | MSI MPG 271QRX QD-OLED | — | Drop + Sennheiser PC37X | 2025-01 |
| Frigolx | 1624 | 36.7 | Razer DeathAdder V3 | 1600 | 0.75 | 34.64 | – | 98 | LG W2261VP-PF | Myria Keyboard | — | 2025-01 |
| funiva | — | — | Razer Viper Mini | 1900 | 0.88 | 24.86 | – | 102 | Samsung LC27RG50FQRXEN | MageGee Sky81 Gasket | Sony MDR-7506 | 2025-01 |
| Furtzilla | — | 26.5 | Razer Viper Mini | 900 | 1.1 | 41.98 | ✓ | 100 | ASUS VG259QM | SteelSeries 6Gv2 | HyperX Cloud Alpha | 2025-01 |
| gog | — | 22.9 | Razer Viper Mini | 800 | 1.9 | 27.34 | – | 100 | Samsung Odyssey OLED G80SH | — | — | 2026-02 |
| Grandbolus | — | 20.1 | Logitech G Pro X Superlight | 800 | 1.75 | 29.69 | – | 100 | Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | Ducky One 2 | Sony WH-1000XM4 | 2025-01 |
| iceman | 1400 | 35.4 | Razer DeathAdder V2 | 1600 | 0.75 | 34.64 | ✓ | 105 | Samsung Odyssey G4 | Xtrfy K2 RGB | Logitech G Pro X | 2025-01 |
| imprez | 1398 | 14.3 | Razer DeathAdder V3 Pro | 3200 | 0.18 | 72.16 | – | 96 | BenQ Zowie XL2746K | Razer Huntsman Mini | Yamaha EPH-55 | 2025-01 |
| ins | 1688 | 31.2 | Razer Viper Mini | 800 | 1.95 | 26.64 | – | 95 | BenQ ZOWIE XL2546 | SteelSeries Apex Pro | Sennheiser CX400 | 2025-01 |
| ion | 1265 | 34.1 | Pulsar Feinmann F01 | 3200 | 0.4 | 32.47 | – | 100 | ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP | SteelSeries Apex Pro Mini Wireless | Astro A50 Wireless | 2025-01 |
| ioRek | 987 | 28.9 | VAXEE XE Wireless | 800 | 1.8 | 28.86 | – | 105 | BenQ Zowie XL2546K | NuPhy Air60 HE | Sennheiser PC 350 | 2026-02 |
| jackass | — | 20.4 | — | 400 | 2.2 | 47.23 | – | 100 | — | Logitech G513 | Jabra Elite 10 Gen 2 | 2026-02 |
| Janti | 2050 | 16.9 | AJAZZ AJ139P V3 MC | 1200 | 1.3 | 26.64 | – | 110 | ASUS TUF Gaming VG279QM | AJAZZ AK820 Max | Turtle Beach Atlas Air | 2026-02 |
| jcb | 1142 | 39.7 | Pulsar Xlite V3 Medium | 1600 | 1 | 25.98 | – | 103 | Dell Alienware AW3225QF | Wooting Two HE | Beyerdynamic DT 700 Pro X | 2025-01 |
| jmpuLz | — | 6.2 | Logitech G Pro X Superlight | 800 | 1 | 51.95 | – | 93 | BenQ Zowie XL2546K | — | HyperX Cloud II | 2026-02 |
| k1llsen | 2426 | — | Logitech G Pro X2 Superstrike | 400 | 2.35 | 44.22 | ✓ | 100 | BenQ ZOWIE XL2540 | Logitech G Pro X TKL Rapid | Logitech G Pro X Wireless | 2026-02 |
| keks_ | 1224 | 20.6 | Lamzu Maya X | 800 | 8.4 | 42.86 | ✓ | 93 | Xiaomi G27i | Meletrix Zoom65V2 | Sennheiser HD 560S | 2026-03 |
| kirson | — | 32.5 | Logitech G Pro X Superlight 2 | 1200 | 1.6 | 21.65 | – | 95 | MSI MPG 271QRX QD-OLED | — | HyperX Cloud II | 2026-02 |
| KISA | — | 20.6 | VXE R1 Pro | 3200 | 0.5 | 25.98 | – | 100 | Samsung CRG5 | Logitech G413 | Audio-Technica ATH-M50x | 2025-01 |
| konek | 820 | 4.6 | Logitech G Pro X Superlight | 1600 | 1.5 | 17.32 | – | 105 | LG UltraGear 27GX790B | Wooting 80HE | HyperX Cloud III | 2026-04 |
| KRL | — | 24.9 | Razer Cobra | 400 | 1.7 | 61.12 | ✓ | 90 | BenQ XL2420Z | SteelSeries Apex 9 Mini | HyperX Cloud Alpha | 2026-02 |
| krysa | 1442 | 36.3 | Logitech G102 Lightsync | 800 | 2.3 | 22.59 | – | 100 | Gigabyte M28U | — | HyperX Cloud II | 2025-01 |
| Kung | — | 23.0 | Logitech G305 Lightspeed | 1600 | 4 | 8.93 | – | 115 | LG UltraGear 27GX790A | Wooting 60HE | HyperX Cloud II | 2026-02 |
| L1NKIN | 1366 | 34.3 | Pulsar X2V2 Mini | 1000 | 1.9 | 30.08 | ✓ | 103 | — | Keychron K5 Pro HE | Beyerdynamic DT 770 Pro | 2026-02 |
| Lanf3ust | 1108 | 16.3 | ATK F1 Extreme | 1800 | 0.72 | 32.07 | – | 100 | BenQ Zowie XL2566X+ | Razer Huntsman Tournament Edition | — | 2026-04 |
| Latrommi | 1713 | 42.9 | Lozer G Pro X Superlight 2 | 800 | 4 | 14.29 | – | 97 | LG 32GS95UE-B | Logitech G915 TKL | Logitech G Pro X Wireless | 2026-04 |
| lihensior | 1558 | 33.6 | Hitscan Hyperlight | 1600 | 0.56 | 46.39 | – | 112 | ASUS TUF Gaming VG279QM | Keychron K8 | HyperX Cloud II | 2026-03 |
| lithz | 1476 | 35.0 | Logitech G203 Lightsync | 800 | 2.3 | 22.59 | – | 97 | Acer Predator XB252Q | SteelSeries Apex 3 TKL | Logitech G Pro | 2025-01 |
| Lokario | 1431 | 14.1 | Cooler Master MM720 | 400 | 3.2 | 32.47 | ✓ | 90 | LG 27GL850 | — | Philips Fidelio X2 | 2026-04 |
| Lumi | 1785 | 33.8 | Hitscan Hyperlight | 1600 | 1.68 | 15.46 | – | 90 | Alienware AW2524HF | Ducky One 2 Mini | Logitech G Pro | 2026-02 |
| MAKIE | 1651 | 32.0 | HyperX Pulsefire Haste 2 Wired | 450 | 4.25 | 21.73 | ✓ | 93 | Dell Alienware AW2725DF | SteelSeries 6Gv2 | Drop + Sennheiser PC37X | 2025-01 |
| Manty | — | 21.9 | Logitech G Pro X Superlight 2 | 1200 | 1.4 | 24.74 | – | 100 | Samsung Odyssey G6 S32BG65 | Logitech G512 Carbon | Technics EAH-A800 | 2025-01 |
| MASTERMIND | 1345 | 47.2 | Razer DeathAdder V3 Pro | 800 | 4 | 45 | ✓ | 110 | Samsung Odyssey G7 C32G75T | — | Logitech G Pro X Wireless | 2025-01 |
| mezz | 1408 | 30.7 | Logitech G Pro X Superlight | 800 | 0.75 | 69.27 | – | 98 | Eizo Foris 2735 | — | SteelSeries Arctis 7 Wireless | 2026-02 |
| Morda | 1041 | 11.3 | Lamzu Inca | 1600 | 1 | 25.98 | – | 103 | MSI Optix G274QPX | LAMZU Jet75 Magnetic | Yamaha HPH-MT8 | 2026-02 |
| mult | — | 26.2 | Logitech MX518 | 400 | 3.1 | 35.97 | ✓ | 97 | TCL 25G64 | Lingbao K98 | Technics RP-DJ1210 | 2026-02 |
| mutant | — | 31.1 | Zowie FK2-C | 400 | 3.36 | 30.93 | – | 93 | BenQ ZOWIE XL2411T | Microsoft Keyboard | Philips Fidelio X2 | 2024-12 |
| ne_raketa | — | 20.0 | Attack Shark R6 | 400 | 2.7 | 38.48 | ✓ | 98 | BenQ ZOWIE XL2546 | Dark Project KD87A | HyperX Cloud Alpha S | 2025-01 |
| Needy | 1356 | 15.1 | Logitech G Pro X Superlight | 1000 | 3.3 | 12.60 | ✓ | 103 | Samsung Odyssey G3 LF24G35T | Logitech G Pro | HyperX Cloud II | 2025-01 |
| Nex | 1278 | 35.3 | Razer DeathAdder V2 Mini | 1600 | 1 | 25.98 | – | 103 | BenQ ZOWIE XL2546 | Corsair K95 RGB Platinum | HyperX Cloud Alpha | 2025-01 |
| NyxGirlPower TheQueen♥ | — | 17.7 | Razer Hello Kitty Viper Mini | 1800 | 3 | 7.70 | – | 100 | ASUS TUF VG259QM | Razer BlackWidow V4 Pro | Razer Kraken Kitty | 2025-01 |
| odler | — | — | Logitech G Pro X Superlight | 800 | 1.5211 | 34.16 | – | 100 | AOC 25G4SRE | Logitech G Pro X TKL Rapid | Logitech G Pro X Wireless | 2026-04 |
| Okay. | 1332 | 19.8 | Razer Viper Mini | 2000 | 3.8 | 5.47 | – | 97 | ASUS ROG Strix XG27AQM | Logitech G413 | — | 2025-01 |
| ortac | 1200 | 20.2 | Zaopin Z11 Pro | 800 | 1.8 | 28.86 | – | 111 | GIGABYTE G27QC | SteelSeries Apex 3 TKL | HyperX Cloud II | 2026-02 |
| Osnart | 1405 | 25.2 | Logitech G Pro X Superlight 2 | 1600 | 1 | 25.98 | – | 105 | ASUS TUF Gaming VG279QM | Logitech G513 | HyperX Cloud Alpha S | 2026-04 |
| p5ych0 | — | 13.6 | Glorious Model O | 800 | 1.4 | 37.11 | – | 100 | ASUS TUF VG259QM | A4Tech A4Tech | Creative Fatal1ty | 2025-01 |
| pavel | 2108 | 37.6 | Razer Viper Mini | 800 | 0.74 | 51.49 | – | 102 | ASUS TUF Gaming VG279QM | Attack Shark X68 HE | Havit H2002D | 2026-02 |
| pecka | 1041 | 27.7 | Logitech G Pro X Superlight 2 | 1600 | 1.7 | 15.28 | – | 95 | LG UltraGear 27GX790A-B | AULA Win68 HE Max | Logitech G335 | 2026-02 |
| pengelephant | 1624 | 33.2 | — | 3200 | 0.28864 | 45 | – | 95 | — | — | — | 2026-02 |
| Pettern | — | 20.9 | Logitech G Pro | 1600 | 1.15 | 22.59 | ✓ | 105 | ASUS TUF Gaming VG279QM | Logitech G513 | SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless | 2025-01 |
| ph0en|X | 1485 | 38.5 | Logitech G402 Hyperion Fury | 400 | 7 | 14.84 | – | 85 | Nokia Multigraph 449E | — | Sennheiser Game Zero | 2026-02 |
| proZaC | 1372 | 29.8 | Home of Victory Mouse2 | 800 | 28 | 12.86 | – | 100 | ASUS ROG STRIX XG248Q | Logitech G413 | Zon Home of Victory Headset | 2025-01 |
| PYTON | 1395 | 24.8 | Razer DeathAdder V2 | 800 | 11.064 | 32.54 | – | 101 | ASUS VG248QE | Fury Hornet NFU-0865 | HyperX Cloud III | 2026-02 |
| r3cke | — | 18.4 | Razer DeathAdder V4 Pro | 400 | 2 | 61.57 | ✓ | 90 | Samsung Odyssey OLED G60SD | Wooting 60HE+ | Sony MDR-XD300 | 2025-02 |
| randall | 1471 | 32.7 | Razer Viper V3 Pro | 1600 | 1.17 | 22.20 | ✓ | ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG | Corsair K65 Plus Wireless | Philips Fidelio X2 | 2026-03 | |
| Rapha | 2150 | — | g-pro-superlight | 450 | 2.4 | 38.48 | – | 110 | benq-xl2546k | Ducky One 2 Mini | HyperX Cloud II | 2025-01 |
| rasharn | 1207 | 29.1 | Logitech G Pro X Superlight | 1600 | 0.8 | 32.47 | – | 100 | Dell Alienware AW2723DF | Logitech G915 TKL | Logitech G Pro X Wireless | 2025-01 |
| re4 | 1310 | 21.8 | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.1 | 519.55 | ✓ | 101 | ASUS ROG Swift PG27AQN | NuPhy Halo75 | SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless | 2025-01 |
| rehepapp | 1690 | 41.3 | Endgame Gear XM2w 4K V2 | 3200 | 0.476 | 27.29 | – | 95 | BenQ Zowie XL2546K | Logitech G915 TKL | Beyerdynamic DT 770 Pro | 2026-02 |
| RiriWoo | — | 13.8 | Logitech G Pro X Superlight | 800 | 1.1 | 47.23 | ✓ | 95 | BenQ ZOWIE XL2411 | Corsair K68 | HyperX Cloud II | 2026-02 |
| Rohm | — | -0.6 | Razer Abyssus 1800 | 1800 | 2.3 | 10.04 | – | 96 | ASUS TUF Gaming VG279QM | Razer Deathstalker | HyperX Cloud III | 2026-03 |
| Serious | 1834 | 35.5 | g-pro-wireless | 800 | 1.5 | 34.64 | – | 120 | ASUS ROG Swift PG259QN | Wooting 60HE | — | 2025-01 |
| Silencep | — | 41.7 | Razer Viper Mini | 800 | 2 | 25.98 | – | 97 | AOC Q27G4X | Razer BlackWidow | Sennheiser PC 350 | 2025-01 |
| sno | 1066 | 22.6 | Razer Viper V3 Pro | 800 | 2.2 | 23.62 | – | 105 | Dell Alienware AW3225QF | Das Keyboard 4 Ultimate | Drop + Sennheiser PC37X | 2026-01 |
| sophia | — | 16.7 | Logitech G Pro Wireless | 800 | 2.25 | 23.09 | – | 100 | Dell Alienware AW2724DM | Corsair K55 RGB Pro | Sennheiser HD 600 | 2025-01 |
| SPART1E | 2070 | 35.0 | VAXEE OUTSET AX Wireless | 1600 | 1 | 25.98 | – | 99.3 | ASUS ROG Swift PG259QN | SPC Gear | — | 2026-02 |
| spooky | 1224 | 26.6 | Logitech G Pro Wireless | 400 | 0.8 | 129.89 | – | 90 | BenQ ZOWIE XL2546 | Razer Huntsman V3 Pro | SteelSeries Arctis Pro Wireless | 2025-01 |
| St3f4N | 1301 | 23.4 | Finalmouse UltralightX Lion M | 1600 | 0.7 | 37.11 | ✓ | 100 | ASUS TUF Gaming VG279QM | NuPhy Field75 HE | Drop + Sennheiser PC37X | 2025-01 |
| Steve Jobs | — | 9.8 | Logitech G Pro | 1000 | 2.8 | 14.84 | – | 92 | Acer Predator XB323U | Microsoft Keyboard | Steven Slate VSX | 2025-01 |
| stripy | 1086 | 27.0 | Lamzu Maya X | 1600 | 0.75 | 34.64 | ✓ | 103 | LG 32GS95UE-B | Wooting 80HE | Drop + Sennheiser PC37X | 2025-01 |
| TK | 1213 | 22.1 | Logitech G Pro X Superlight | 4800 | 0.29 | 29.86 | – | 105 | Acer Predator XB273UGX | Cherry Keyboard | Beyerdynamic MMX 300 | 2025-02 |
| tough maf | 1584 | 19.1 | ATK Blazing Sky Z1 Ultra | 1600 | 0.8 | 32.47 | ✓ | 105 | MSI OPTIX MAG251RX | ATK x QwertyKeys Hex80 | 7Hz Sonus | 2026-02 |
| tr1x0 | 1062 | 24.6 | Logitech G Pro | 800 | 3.2 | 16.24 | ✓ | 100 | MSI Optix G271 | Sharkoon Skiller SGK3 | HyperX Cloud II | 2025-01 |
| vendigo | 1465 | 26.7 | Logitech G102 Lightsync | 400 | 3.4 | 30.56 | – | 115 | AOC 24G2W1G4 | Logitech K120 | Sennheiser HD 280 Pro | 2025-01 |
| VergiL | 1455 | 27.5 | Razer DeathAdder Essential | 1800 | 1 | 23.09 | – | 110 | AOC Q27G4X | Razer Cynosa V2 | HyperX Cloud Alpha Wireless | 2025-01 |
| Wallsnag | 750 | 18.6 | Logitech G Pro Wireless | 400 | 3 | 34.64 | – | 100 | ViewSonic XG2401 | Logitech K280e | — | 2025-02 |
| Wood | 1589 | 32.3 | Razer DeathAdder V3 | 3200 | 0.375 | 34.64 | – | 92 | LG 32GS95UE-B | Akko MOD007 PC | HyperX Cloud Alpha | 2025-01 |
| Xiu | — | 23.8 | Pulsar Xlite Wireless | 1600 | 1.25 | 20.78 | – | 116 | Acer GN246HL | Cooler Master MK730 | HyperX Cloud II | 2025-01 |
| XXXL | — | 6.2 | Logitech G305 Lightspeed | 600 | 1.66 | 41.73 | ✓ | 100 | Acer V193HQL | — | AKG K99 | 2025-01 |
| zanes | 606 | 23.8 | Logitech G402 Hyperion Fury | 400 | 3.2 | 32.47 | ✓ | 95 | BenQ ZOWIE XL2411T | SteelSeries 6Gv2 | HyperX Cloud II | 2025-01 |
Page 1 of 1